In der nachfolgenden Übersicht können Sie die Preise pro Nacht entsprechend Ihres gewünschten Reisezeitraumes einsehen. Der Preis für die 1. Nacht enthält die Kosten für die Endreinigung i.H.v. 90€.
2024: von | bis | 1. Nacht/jede weitere Nacht | Mindestaufenthalt |
08.01.2024 | 22.03.2024 | 180€/90€ | 5 Nächte |
23.03.2024 | 14.06.2024 | 190€/100€ | 5 Nächte |
15.06.2024 | 14.09.2024 | 220€/130€ | 7 Nächte |
15.09.2024 | 02.11.2024 | 190€/100€ | 7 Nächte |
03.11.2024 | 21.12.2024 | 165€/75€ | 5 Nächte |
22.12.2024 | 06.01.2025 | 220€/130€ | 7 Nächte |
2025: von | bis | 1. Nacht/jede weitere Nacht | Mindestaufenthalt |
07.01.2025 | 31.03.2025 | 180€/90€ | 5 Nächte |
01.04.2025 | 27.06.2025 | 190€/100€ | 5 Nächte |
28.06.2025 | 07.09.2025 | 220€/130€ | 7 Nächte |
08.09.2025 | 31.10.2025 | 190€/100€ | 7 Nächte |
01.11.2025 | 19.12.2025 | 165€/75€ | 5 Nächte |
20.12.2024 | 04.01.2026 | 220€/130€ | 7 Nächte |
Im Preis enthalten sind:
- Endreinigung
- 1 Parkplatz auf dem Grundstück
- Heizung / Strom /Wasser
- Waschmaschine
- Abstellraum für Fahrräder inkl. Bollerwagen
- WLAN
- bei Bedarf Kinderhochstuhl
Weitere Kosten
Wäschepaket
Ein Wäschepaket bestehend aus Bettwäsche, Handtüchern und Duschvorleger kann auf Wunsch dazugebucht werden. Die Kosten belaufen sich hierfür auf derzeit 18€/Person.
Bettschutzgitter für Babies
Auf Wunsch stellen wir gern ein oder zwei Bettschutzgitter für Babies zur Verfügung, die am Bett angebracht werden können. Sprechen Sie uns einfach an.
Kurabgabe
Die Stadt Zinnowitz erhebt eine Kurabgabe für alle Reisenden ab 6 Jahren. Abhängig vom Reisezeitraum beläuft sich diese pro Person aktuell vom 01.01.-31.03.2025 auf 2,20€/Tag, vom 01.04.-31.10.2025 auf 4,30€/Tag (inkl. 1,40 € für den ÖPNV) und vom 01.11.-31.12.2024 auf 3,80€/Tag (inkl. 1,40 € für den ÖPNV).
Weitere Informationen finden Sie hier.